Daten, Häufigkeit, Wahrscheinlichkeit und Kombinatorik
Themen für die Grundschule?
Beitrag
Produktinformationen
Produktnummer | OD200043000028 |
---|---|
Schulform | Förderschule, Grundschule, Orientierungsstufe |
Erschienen am | 27.08.2010 |
Schulfach | Mathematik |
Dateiformat | PDF-Dokument |
Dateigröße | 513,8 kB |
Seiten | 2 |
AutorInnen | Sabine Kaufmann |
Beschreibung
Aufgaben zu Daten, Häufigkeit, Wahrscheinlichkeit und Stochastik sind gut im Grundschulunterricht zu bewältigen.